|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 58.3 | 18.0 | 127500 | |
4 | 2 | 3 | 66.4 | 5.2 | 142500 | |
9 | 3 | 3 | 66.4 | 5.2 | 144900 | |
18 | 5-6 | 4 | 102.3 | 8.8 | 209500 | |
23 | 6 | 4 | 106.1 | 10.8 | 229900 |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 74.1 | 18.0 | 157500 | |
6 | 2 | 3 | 66.4 | 5.2 | 144900 |
Sulge