|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4 | 2 | 54.7 | 3.5 | 204 600 | Saun |
32 | 6 | 2 | 54.8 | 3.5 | 210 100 | Köögimööbel+Saun |
35 | 6 | 2 | 44.2 | 3.4 | 183 400 | - |
60 | 5 | 2 | 56.2 | 3.5 | 197 200 | - |
Sulge
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4 | 2 | 54.7 | 3.5 | 204 600 | Saun |
32 | 6 | 2 | 54.8 | 3.5 | 210 100 | Köögimööbel+Saun |
35 | 6 | 2 | 44.2 | 3.4 | 183 400 | - |
60 | 5 | 2 | 56.2 | 3.5 | 197 200 | - |
Sulge
Müüja jätab endale õiguse hinnakirja muuta.
ÄK – ärikorter/büroo
Panipaik sisaldub korteri hinnas.
Parkla maja all 7500€, parkla maja ees 4500€, parkla õuealal 3000€
Lae korruseplaanid alla siit: