39ÄK 2 2 53.7 9.1 176 100 -
8 3 2 54.8 3.5 197 200 Saun
16 4 2 54.7 3.5 204 600 Saun
23 5 3 66.1 2.9 236 000 -
24 5 2 54.8 3.5 208 200 Köögimööbel+Saun
32 6 2 54.8 3.5 210 100 Köögimööbel+Saun
35 6 2 44.2 3.4 183 400 -
58 5 4 87.3 9.1 294 800 Saun
60 5 2 56.2 3.5 197 200 -
63 5 2 44.1 3.7 178 600 -
68 6 2 56.3 3.5 202 800 Köögimööbel hinnas!
71 6 2 44.1 3.7 183 500 -

Müüja jätab endale õiguse hinnakirja muuta.

ÄK – ärikorter/büroo

Panipaik sisaldub korteri hinnas.
Parkla maja all 7500€, parkla maja ees 4500€, parkla õuealal 3000€

Lae korruseplaanid alla siit: