|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4 | 2 | 54.7 | 3.5 | 204 600 | Saun |
32 | 6 | 2 | 54.8 | 3.5 | 210 100 | Köögimööbel+Saun |
35 | 6 | 2 | 44.2 | 3.4 | 183 400 | - |
60 | 5 | 2 | 56.2 | 3.5 | 197 200 | - |
Close
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4 | 2 | 54.7 | 3.5 | 204 600 | Saun |
32 | 6 | 2 | 54.8 | 3.5 | 210 100 | Köögimööbel+Saun |
35 | 6 | 2 | 44.2 | 3.4 | 183 400 | - |
60 | 5 | 2 | 56.2 | 3.5 | 197 200 | - |
Close
Продавец оставляет за собой право изменить прейскурант предварительной продажи.
ÄK -коммерческая квартира / офис
Парковка под домом 7500 €, парковка перед домом 4500 €, парковка во дворе 3000 €
В стоимость всех квартир входит кладовка