|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1ÄK | 2 | 2 | 44.1 | 4.4 | Sold | - |
2ÄK | 2 | 1 | 34.1 | 5.9 | Sold | - |
3ÄK | 2 | 2 | 53.8 | 9.1 | Sold | - |
4ÄK | 2 | 2 | 47.7 | 2.9 | Sold | - |
37ÄK | 2 | 2 | 44.4 | 3.3 | Sold | - |
38ÄK | 2 | 1 | 34.4 | 5.9 | Sold | - |
39ÄK | 2 | 2 | 53.7 | 9.1 | Sold | - |
40ÄK | 2 | 2 | 47.7 | 2.7 | Sold | - |
5 | 3 | 4 | 78.9 | 10.3 | Sold | - |
6 | 3 | 4 | 87.3 | 9.1 | Sold | - |
7 | 3 | 3 | 66.3 | 2.9 | Sold | - |
8 | 3 | 2 | 54.8 | 3.5 | Booked | Saun |
9 | 3 | 2 | 40.8 | 3.4 | Sold | - |
10 | 3 | 2 | 40.9 | 3.4 | Sold | |
11 | 3 | 2 | 43.9 | 3.4 | Sold | - |
12 | 3 | 2 | 44.1 | 3.4 | Sold | - |
13 | 4 | 4 | 78.8 | 10.3 | Sold | - |
14 | 4 | 4 | 87.3 | 9.1 | Sold | Saun |
15 | 4 | 3 | 66.3 | 2.9 | Sold | - |
16 | 4 | 2 | 54.7 | 3.5 | 204 600 | Saun |
17 | 4 | 2 | 40.8 | 3.4 | Sold | - |
18 | 4 | 2 | 40.9 | 3.4 | Sold | - |
19 | 4 | 2 | 44.3 | 3.4 | Sold | - |
20 | 4 | 2 | 44.4 | 3.4 | Sold | - |
21 | 5 | 4 | 78.9 | 10.3 | Sold | - |
22 | 5 | 4 | 87.3 | 9.1 | Sold | Saun |
23 | 5 | 3 | 66.1 | 2.9 | Sold | - |
24 | 5 | 2 | 54.8 | 3.5 | Booked | Köögimööbel+Saun |
25 | 5 | 2 | 40.7 | 3.4 | Sold | - |
26 | 5 | 2 | 40.9 | 3.4 | Sold | - |
27 | 5 | 2 | 44.2 | 3.4 | Sold | - |
28 | 5 | 2 | 44.4 | 3.4 | Sold | - |
29 | 6 | 4 | 78.8 | 10.3 | Sold | - |
30 | 6 | 4 | 87.3 | 9.1 | Sold | Saun |
31 | 6 | 3 | 66.1 | 2.9 | Sold | - |
32 | 6 | 2 | 54.8 | 3.5 | 210 100 | Köögimööbel+Saun |
33 | 6 | 2 | 40.7 | 3.4 | Sold | - |
34 | 6 | 2 | 40.9 | 3.4 | Sold | - |
35 | 6 | 2 | 44.2 | 3.4 | 183 400 | - |
36 | 6 | 2 | 44.4 | 3.4 | Sold | - |
41 | 3 | 4 | 79.4 | 9.2 | Sold | - |
42 | 3 | 4 | 87.3 | 9.1 | Sold | Saun |
43 | 3 | 3 | 66.0 | 2.7 | Sold | - |
44 | 3 | 2 | 56.6 | 3.5 | Sold | |
45 | 3 | 3 | 53.9 | 7.1 | Sold | - |
46 | 3 | 2 | 40.5 | 3.8 | Sold | - |
47 | 3 | 1 | 29.4 | Sold | - | |
48 | 3 | 2 | 43.9 | 3.8 | Sold | - |
49 | 4 | 4 | 79.4 | 9.2 | Sold | - |
50 | 4 | 4 | 87.3 | 9.1 | Sold | Saun |
51 | 4 | 3 | 66.1 | 2.7 | Sold | - |
52 | 4 | 2 | 56.6 | 3.5 | Sold | - |
53 | 4 | 3 | 53.9 | 7.1 | Sold | - |
54 | 4 | 2 | 40.5 | 3.8 | Sold | - |
55 | 4 | 1 | 29.6 | 0.0 | Sold | - |
56 | 4 | 2 | 44.1 | 3.8 | Sold | - |
57 | 5 | 4 | 79.4 | 9.2 | Sold | |
58 | 5 | 4 | 87.3 | 9.1 | Sold | Saun |
59 | 5 | 3 | 66.0 | 2.7 | Sold | |
60 | 5 | 2 | 56.2 | 3.5 | 197 200 | - |
61 | 5 | 2 | 40.4 | 3.5 | Sold | - |
62 | 5 | 2 | 40.4 | 3.8 | Sold | - |
63 | 5 | 2 | 44.1 | 3.7 | Sold | - |
64 | 5 | 2 | 44.1 | 3.8 | Sold | - |
65 | 6 | 2 | 44.6 | 3.3 | Sold | - |
66 | 6 | 5 | 122.9 | 15 | Sold | - |
67 | 6 | 3 | 66.1 | 2.7 | Sold | - |
68 | 6 | 2 | 56.3 | 3.5 | Sold | Köögimööbel hinnas! |
69 | 6 | 2 | 40.4 | 3.5 | Sold | - |
70 | 6 | 2 | 40.4 | 3.8 | Sold | - |
71 | 6 | 2 | 44.1 | 3.7 | Sold | - |
72 | 6 | 2 | 44.1 | 3.8 | Sold | - |
MÜ1 | 1 | 3 stuudiot | 24.9+21.5+21.5 | 3.5 | Sold | - |
MÜ2 | 1 | 3 stuudiot | 23.2+23.3+21.5 | - | Sold | - |
MÜ3 | 1 | 3 stuudiot | 21.5+20.2+23.3 | - | Sold | - |
MÜ4 | 1 | 3 stuudiot | 21.6+20.2+23.3 | - | Sold | - |
MÜ5 | 1 | 5 stuudiot | 23.6+23+20+23+23.6 | 3.5 | Sold | - |
MÜ6 | 1 | 3 stuudiot | 22.4+20.8+23.1 | - | Sold | - |
MÜ7 | 1 | 3 stuudiot | 20+23+23.3 | - | Sold | - |
MÜ8 | 2 | 3 stuudiot | 24.8+21.4+21.3 | 3.5 | Sold | - |
MÜ9 | 2 | 3 stuudiot | 23.2+23.3+21.5 | - | Sold | - |
MÜ10 | 2 | 3 stuudiot | 21.5+20.2+23.3 | - | Sold | - |
MÜ11 | 2 | 3 stuudiot | 21.6+20.2+23.3 | - | Sold | - |
MÜ12 | 2 | 2 stuudiot | 23.6+23 | - | Sold | - |
MÜ13 | 2 | 3 stuudiot | 22.4+20.8+23.1 | - | Sold | - |
MÜ14 | 2 | 3 stuudiot | 20+23+23.6 | 3.5 | Sold | - |
MÜ15 | 2 | 3 stuudiot | 19.9+22.9+23.2 | - | Sold | - |
Close